Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Immanuel

Statutaire naam: Pinkstergemeente Immanuel Haarlem
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren tot de groepsbeschikking van de VPE.
RSIN/fiscaalnummer 809391533
KVK-nummer 76647951
ANBI vanaf: 01-01-2008
Ontstaansdatum: 01-01-2000
Lid VPE vanaf: 01-03-2002
Registratienummer VPE 101021

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Immanuel
Medanstraat 32
2022 PH HAARLEM
E-mailadres secretariaat@pgimmanuel.nl
Website http://pgimmanuel.nl
Doelstelling gemeente Bij ons komen mensen tot herstel in de ontmoeting met Jezus. Zo worden zij krachtige mensen die leven in hun bestemming. Samen zijn wij een bruisende gemeenschap en hebben wij een herstellende impact op de wereld om ons heen.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Herstel - Bestemming - Impact
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid geen
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten zie jaarverslag 2020
Toelichting staat van baten en lasten goed jaar met een licht verlies.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 10000.00 7528.00 11000.00 4416.00 1493.00
2. Bijdragen gemeenteleden 110150.00 111276.00 120870.00 122749.00 131483.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 120150.00 111276.00 120870.00 127165.00 132976.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 32255.00 31014.00 34614.00 32858.00 57195.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 10160.00 8945.00 14170.00 9437.00 13530.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2820.00 2810.00 2730.00 2827.00 2904.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 43510.00 41761.00 43296.00 31784.00 31014.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 37760.00 40844.00 40844.00 42844.00 35100.00
9. Lasten beheer en administratie 1230.00 1180.00 1220.00 987.00 2071.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal lasten 127735.00 126554.00 136874.00 120737.00 141814.00
Resultaat (baten - lasten) -7585.00 -7750.00 -5004.00 6428.00 -8838.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten