Overzicht gemeenten

Volle Evangeliegemeente De Hoeksteen

Statutaire naam: Kerkgenootschap van de Volle Evangelische Gemeente De Hoeksteen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren tot de groepsbeschikking van de VPE.
RSIN/fiscaalnummer 802062362
KVK-nummer 76913724
ANBI vanaf: 01-01-2008
Ontstaansdatum: 10-12-1991
Lid VPE vanaf: 01-03-2002
Registratienummer VPE 101065

Contactgegevens

Adres Volle Evangeliegemeente De Hoeksteen
Nordlaan 29 a
6881 RM VELP
E-mailadres contact@veg-dehoeksteen.nl
Website http://veg-dehoeksteen.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 500.00 514.00 0.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 226000.00 240214.00 225000.00 220283.00 240155.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 500.00 300.00 1000.00 775.00 425.00
Totaal baten 227000.00 241028.00 226000.00 221058.00 240580.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00 0.00 0.00 11164.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 37469.00 26984.00 36410.00 24562.00 19126.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6325.00 6222.00 6200.00 8326.00 4760.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 45350.00 17133.00 38100.00 33098.00 20045.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 88950.00 122731.00 87776.00 99388.00 113403.00
9. Lasten beheer en administratie 4700.00 4583.00 4250.00 3806.00 3676.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 13000.00 29370.00 28950.00 14806.00 10168.00
Totaal lasten 195794.00 207023.00 201686.00 183986.00 182342.00
Resultaat (baten - lasten) 31206.00 34005.00 24314.00 37072.00 58238.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten