Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Diemen

Statutaire naam: Stichting Volle Evangelie Gemeente Diemen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren tot de groepsbeschikking van de VPE.
RSIN/fiscaalnummer 806267380
KVK-nummer 41217297
ANBI vanaf: 01-01-2008
Ontstaansdatum: 10-07-1997
Lid VPE vanaf: 01-03-2002
Registratienummer VPE 101107

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Diemen
Schoolstraat 8
1111 BR DIEMEN
E-mailadres info@veg-diemen.nl
Website http://veg-diemen.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 2500.00 2577.00 1200.00 500.00 150.00
2. Bijdragen gemeenteleden 90000.00 90063.00 85600.00 90437.00 79655.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 1030.00 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 92500.00 93670.00 86800.00 90937.00 79805.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 8400.00 8034.00 8750.00 18782.00 26949.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 11600.00 8675.00 13500.00 13104.00 5042.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2000.00 1832.00 2000.00 1959.00 1892.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 21000.00 24219.00 17800.00 21530.00 18161.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7000.00 6898.00 5400.00 7180.00 4893.00
9. Lasten beheer en administratie 3850.00 3754.00 6250.00 5491.00 3499.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1500.00 2175.00 2700.00 4431.00 3888.00
Totaal lasten 55300.00 55587.00 56400.00 72477.00 64324.00
Resultaat (baten - lasten) 34700.00 38083.00 30400.00 18460.00 15481.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten